Sr | Item | Part Number | Remark |
1 | Indicator Valve Without Safety Valve | 1.2252 | |
2 | Piston Pin Bearing | 1.281 | |
3 | Crank Pin Bearing | 1.2820 | 170/160 MM |
4 | cooling water pump spindle | 1.3445 | |
5 | Shaft seal | 1.6427 | |
6 | Exhaust Valve Guide | 3.2215 | |
7 | Crank Pin Bearing | 3.2820 | |
8 | Nozzel | 281 | |
9 | Nozzel | 351 | |
10 | Seat Ring For Valve | 01.2121-3 | |
11 | Fuel Pump Bosch | 0414-951-013 | |
12 | Washer | 1.0040-227 | |
13 | Circlip | 1.0061-118 | |
14 | Circlip | 1.0061-206 | |
15 | Locking Plate | 1.0072-322 | |
16 | pump element | 1.1597-205 | 381 |
17 | Profile Rubber String | 1.1633-4 | |
18 | Locating Bearing ( Thrust Bearing ) | 1.20.6-12.30.00.30 | |
19 | Main Bearing | 1.20.6-12.40.00.41 | 0.05 MM Under Size |
20 | Main Bearing | 1.20.6-12.40.00-39 | 1 MM Under Size |
21 | Main Bearing | 1.20.6-12.40.00-61 | STD SIZE |
22 | Castle Nut | 1.2091.212 | |
23 | Hexagon nut | 1.2107-30 | 264 |
24 | Spring Plate | 1.2210-003 | |
25 | Piston | 1.2245-004 | |
26 | piston | 1.2245-004 | 243 |
27 | indicator valve assembly | 1.2257 D | 255 |
28 | Joint Ring | 1.2260-3 | |
29 | Compression Spring | 1.2267-203 | |
30 | Piston Pin | 1.2601-4 | |
31 | Gear – K 2-9281 | 1.3.7-65.51.02-08 | |
32 | Crank Pin bearing | 1.30.6-2820-00-01 | |
33 | Bush | 1.3597.226 | |
34 | Pointer | 1.3597-030 | |
35 | fuel pump plunger | 1.3597-105 | AM PCB-V844 |
36 | Ven screw | 1.3597-120 | |
37 | fuel injector pump plunger | 1.3597-205 | Mak P29FP |
38 | fuel injection pump delivery valve | 1.3597-214 | |
39 | seal ring | 1.3597-215 | 385 |
40 | discharge union holder | 1.3597-217 | |
41 | fuel pump control rack | 1.3597-219 | |
42 | fuel injection pump control sleeve | 1.3597-221 | |
43 | upper spring plate | 1.3597-222 | 389 |
44 | plunger spring | 1.3597-224 | 382 |
45 | Cylinder Head Packing Ring Gasket | 1.60 MM | |
46 | Hexagon Nut | 1.6430-108 | |
47 | Locking Plate | 1.6430-116 | |
48 | Shaft Seal Ring ( Mech Seal ) | 1.6430-121 | |
49 | Mechanical seal | 1.6430-121 | |
50 | Mechanical seal | 1.6430-21 | 596 |
|
|
|
|
52 | fuel feed pump | 1.6431-121 | 630 |
53 | JOINT RING UNDER CYLINDER LINER | 1.70 MM | |
54 | JOINT RING UNDER CYLINDER LINER | 1.70 MM | |
55 | ditch ring | 1.7010-010 | |
56 | Joint Ring | 1.7010-10 | |
57 | exust line bellow gasket | 1.7210-306 | 703 |
58 | exust manifold gasket | 1.7260-109 | 702 |
59 | O-ring Housing Cover | 1.7667.113 | |
60 | Cylinderical Roller Bearing | 1.8052-016 | |
61 | Fuel Cam | 1207.32.3500.02 – 051.1186 | |
62 | Fuel Cam | 1207.32.3500.02 203 | |
63 | JOINT RING UNDER CYLINDER LINER | 2.10 MM | |
64 | JOINT RING UNDER CYLINDER LINER | 2.20 MM | |
65 | JOINT RING UNDER CYLINDER LINER | 2.30 MM | |
66 | JOINT RING UNDER CYLINDER LINER | 2.50 MM | |
67 | JOINT RING UNDER CYLINDER LINER | 2.60 MM | |
68 | JOINT RING UNDER CYLINDER LINER | 2.70 MM | |
69 | T/C Nozzel | 200171P8 | 160-160-1 |
70 | T/C Nozzel | 208789P8 | |
71 | SS shaft | 230×19 | |
72 | O ring | 29,2×3 | 283 |
73 | JOINT RING UNDER CYLINDER LINER | 3 MM | |
74 | JOINT RING UNDER CYLINDER LINER | 3.10 MM | |
75 | Cap Nut | 3.1120-00 | |
76 | O-ring ( Rubber Ring) | 3.1120-008 | |
77 | Rubber seal | 3.2190-52 | 271 |
78 | valve spring | 3.2210-2 | 212 |
79 | Inlet Valve Guide | 3.2215-001 | |
80 | Compressing Spring | 3.2245-005 | |
81 | Bush | 3.2245-3 | 242 |
82 | bush | 3.2245-3 | 242 |
83 | Piston Air Start Valve (1.2245-004) | 3.2245-4 | 243 |
84 | valve spring | 3.2245-5 | 244 |
85 | Ball head pin | 3.3520-103 | 262 |
86 | Ball head pin | 3.3520-103 | 262 |
87 | Adjusting screw | 3.3520-104 | 263 |
88 | Thrust Piece | 3.3580-004 | |
89 | fuel pump shim 0.5mm | 3.3580-5 | 373 |
90 | fuel pump shim 0.6mm | 3.3580-7 | 375 |
91 | fuel pump shim 0.8mm | 3.3580-9 | 374 |
92 | fuel pump shim 0.7mm | 3.3580-9 | 376 |
93 | bevel gear | 3.4111-J | 421 |
94 | TC gasket | 3.7240-8 | 721 |
95 | Gasket | 3.7240-8 | 721 |
96 | JOINT RING UNDER CYLINDER LINER | 3.80 MM | |
97 | valve spring compressor | 3.9222 E | |
98 | Inlet & Exhaust Valve Assy | 3018-8508 | |
99 | Oil Pump | 351 AK | |
100 | Pistion Ring (Compressed) | 5 MM | |
101 | Piston Ring Chrome | 5 MM | |
102 | Piston Ring Set | 5 Ring in 1 Set | |
103 | Piston Ring Compressor Set (Ring Chrome) | 6 MM | |
104 | Piston Ring | 6 MM | |
105 | Piston Ring | 6 MM | |
106 | ball bearing | 6203-2RS | 423 |
107 | Ball bearing | 6204-2Z | |
108 | Ball bearing | 6205-2RS | 423 |
109 | ball bearing | 6208-2RS | 593 |
110 | Piston Ring | 7 MM | |
111 | Piston Ring | 7 MM | |
112 | Piston Ring | 7 MM | |
113 | Piston Ring | 7 MM | |
114 | Piston Ring ( Oil) | 8 MM | |
115 | Piston OIL Ring | 8 MM | |
116 | Joint ring | A 14 X 18 | 245b |
117 | joint ring | A14x18 | 245b |
118 | castel nut | H1 (M 10×1) | 247 |
119 | Bush | Not Clear | |
120 | Washer | Not visible | |
121 | Fuel Pump Bosch | PF10100B | |
122 | banjo plug | R 1/4″ | 246 |
123 | Thermometer insert | Sl00xl03x42 DIN 16181 | 1124 |
124 | Ball bearing | ZZ 205 E | |
125 | Adjesting Screw | ||
126 | Barto Plug | ||
127 | Control Sleeve | ||
128 | Fill CR Piece | ||
129 | Gear | ||
130 | Key | ||
131 | Key | ||
132 | LO Pump Spring | ||
133 | Master Air Start Valve | ||
134 | NUT | ||
135 | NUT | ||
136 | Oil Seal | ||
137 | O-ring | ||
138 | Reak | ||
139 | Spring | ||
140 | Spring | ||
141 | Spring | ||
142 | Spring Plate | ||
143 | Washer | ||
144 | Water Pump Bush | ||
145 | Water Pump Shaft | ||
146 | Injector with Nozzle Complete | ||
147 | Injector without nozzle | ||
148 | Connecting Bolt | ||
149 | Connecting Nut | ||
150 | Cam Roller Complete | ||
151 | Pressure Pump For Diesel Pump | ||
152 | Roker arm Complete | ||
153 | Duplex Filter | ||
154 | Indicator Valve With Safety Valve | ||
155 | Indicator valve with safety valve body | ||
156 | Gear ( Oil Pump ) | ||
157 | Diesel Pressure Pipe | ||
158 | Pipe for Fuel Pump | ||
159 | Bush Rocker Arm | ||
160 | C-water Pipe (BIG) | ||
161 | C-Water Pipe ( Small) | ||
162 | Thrust Piece | ||
163 | Hand Stop Valve | ||
164 | Bolt | ||
165 | Nut | ||
166 | Lock with Piston Pin | ||
167 | Top Connection for fuel pump | ||
168 | Spring Plate for Head | ||
169 | Spring Plate lower | ||
170 | Starting Valve ASSY 1.2245 | ||
171 | Cylinder Cover Valve Sprint | ||
172 | worm gear | 7.20.7-41.11.03-055T2 | |
173 | bevel gear | 1.20.7-41.11.64-5I | |
174 | hollow dowel pin | ||
175 | air starting valve kit | ET0602330 | |
176 | banjo bolt | ||
177 | roller cam valve spring | ||
178 | helical gear | 75×19 50D | |
179 | helical gear | 90×19 50D | |
180 | SS shaft | 27mm 19.d | |
181 | star knob with screw | K50 | |
182 | stud | M12x140 | |
183 | stud | M12x160 | |
184 | stud | M6x70 | |
185 | stud | M6x100 | |
186 | stud | M16x370 | |
187 | O ring | A78x90 | |
188 | O ring | A33x40 | |
189 | O ring | A30x35 | |
190 | O ring | A26x32 | |
191 | O ring | A16x22 | |
192 | O ring | A8x12 | |
193 | O ring | A5x10 | |
194 | spindle seat | ||
195 | governor speed control spring | ||
196 | oil seal | T BRCZ 0812 | |
197 | oil seal | BA24-40-7 | |
198 | ball bearing | 6204-2Z | |
199 | ball bearing | ZZ205E | |
200 | cylinder roller bearing | F-31999.RLB | |
201 | LO cooler Gasket | ||
202 | snap ring | 45×1.5 | |
203 | TC lube oil supply pipe | ||
204 | TC LO pipe gasket | ||
205 | TC LO pipe gasket | ||
206 | lube oil filter | LF 3675 | |
207 | fuel oil filter O ring | 4×120 | |
208 | Exhaust Valve Guide | 3.2215-101 | 28 mm |
209 | Exhaust Valve Guide | 3.2215-101 | 30 mm |
210 | Inlet Valve Guide |
|
|
For more information feel free to contact us at info@mariteksolutions.com